■大人気の古川橋エリア!3沿線利用可能♪
■【ペット可】大好きなペットとお住まいいただけます♪
■10階と高層階につき見晴らし・採光・通風良好です♪
メロディーハイム古川橋マッジョーレ
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 62.32㎡(18.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム古川橋マッジョーレ | 築年月 | 2003年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市浜町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 16,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,870円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
駐車場 | 空有 5,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 105戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 62.32㎡ (18.85坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 門真みらい小学校(514m) 門真はすはな中学校(343m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / システムキッチン / モニタ付オートロック / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇スーパー・コンビニや小学校も近く住環境良好です♪ ◆マンション敷地内に公園がありお子様やペットと遊べます♪ ◇ご家族でも安心の3LDKの間取りです♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 高層階で遮るものがない素晴らし眺望のお部屋です♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ ※1 構造一部:鉄骨造 ※2 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】131.6万円/坪 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 2302001000730 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム古川橋マッジョーレ
- 2,480 万円
- 3LDK (62.32㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市浜町