- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北海道芦別市本町 中古戸建 | 築年月 | 1967年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北海道芦別市本町1-48 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 132.25㎡ (40坪) | 土地面積 | 287.37㎡ (86.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 | ||||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇事務所兼自宅としてご使用いただけます♪ ◆芦別駅まで徒歩13分の立地です♪ ◇このお値打ち価格です♪お問い合わせください♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【北海道芦別市!別荘としていかがでしょうか♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ ■敷地面積約87坪!駅まで徒歩12分♪ |
||||||||
物件番号 | 2202001000833 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/08 次回の情報更新予定日:2025/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北海道芦別市本町 中古戸建
- 100 万円
- 7K (132.25㎡)
- 北海道芦別市本町1-48