■南向きの明るい採光の入る需要の高い2階建て戸建です♪
■近鉄奈良線『河内花園駅』まで徒歩9分の好立地♪
■小・中学校やスーパーも近く生活環境良好です♪
花園本町2
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 9 分
- 間取 3DK
- 価格 630万円
- 土地面積 42.56㎡(12.87坪)
- 建物面積 49.98㎡(15.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花園本町2 | 築年月 | 1978年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園本町2 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 630万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 49.98㎡ (15.11坪) | 土地面積 | 42.56㎡ (12.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(238m) 花園中学校(478m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 | ||||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇コンパクトな生活に最適です♪ ◆車通りも少ないので静かにお暮しいただけます♪ ◇現在『空家』につき、いつでもご内覧可能です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【南向きで陽当たり、通風良好♪初めての収益にもおすすめ♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 2202001000808 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 花園本町2
- 630 万円
- 3DK (49.98㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園本町2