◇小学校徒歩3分ととても便利です♪
◆リフォームの無料見積もり致します♪
◇住んで良し!貸して良し♪
【京阪本線・萱島駅徒歩12分の便利な立地♪】
門真市北巣本町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 780万円(税込)
- 土地面積 45.3㎡(13.7坪)
- 建物面積 78.96㎡(23.88坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市北巣本町 中古戸建 | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市北巣本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋6 DK5.8 洋5.25 洋3 洋5.25 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 78.96㎡ (23.88坪) ※2 | 土地面積 | 45.3㎡ (13.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北巣本小学校(209m) 第七中学校(1310m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 物置 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 洗面所独立 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 都市近郊 / シャッター車庫 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 全居室洋室 / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 上水道 私設 / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 | ||||||||
備考 | ■京阪本線「萱島駅」徒歩圏内の便利な立地! ■防犯面も安心のシャッター付き駐車場を完備♪ ■閑静な住宅街で子育て環境も良好です♪ ※1 構造一部:鉄骨造 ※2 延床面積:1F:26.32㎡ / 2F:26.32㎡(7.96坪) / 3F 26.32 ※3 駐車場タイプ/空台数:ビルトインガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市北巣本町 中古戸建
- 780 万円
- 4DK (78.96㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市北巣本町