新築
門真市常盤町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,780万円
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 99.32㎡(30.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市常盤町 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市常盤町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.6 洋6.5 洋4.36 洋4.47 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.32㎡ (30.04坪) | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.6m 接面8.9m)(東4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大和田小学校(705m) 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 南側道路面す / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 全居室洋室 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇キッチン:グラフテクト+海外製食洗機+間接照明+アイアン階段! ◆太陽光5.81kW搭載!カーテンレスで生活できる明るい採光の入る邸宅♪ ◇エアコン3台標準備えております♪即生活できます♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【引渡し後も安心の2年保証付き物件】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||||
物件番号 | 2201001000144 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/21 次回の情報更新予定日:2025/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市常盤町 新築戸建
- 5,780 万円
- 3LDK (99.32㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常盤町