■ららぽーと門真・コストコ徒歩圏内の便利な立地!
■建築条件無しの売土地♪土地20坪付きです!
■京阪本線・モノレール線の2WAYアクセス可能!
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 16 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 16 分
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 68.48㎡(-)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市深田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 95.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 12.6㎡(実測) | 土地面積 | 68.48㎡(-)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面6.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 速見小学校(700m) 第三中学校(350m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇間口の広い整形地です! ◆車の通りも少ない閑静な住宅街です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【間取りプラン図等無料作成致します♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000463 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。