■限定1区画♪土地面積約34坪付きです♪
■フリープラン対応、充実の標準仕様の邸宅です!
■モデルハウスご見学可能です♪お気軽にお問い合わせください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茄子作2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市茄子作2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 28.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 115.48㎡(34.93坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面12.6m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日小学校(887m) 東香里中学校(1425m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 | ||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇お車の通りも少なく子育て環境も良好です♪ ◆周辺は買物施設等も充実のエリアです♪ ◇間取りのご相談や住宅ローンのご相談もお気軽に♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【夢を現実に…フリープラン対応住宅です♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000460 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茄子作2丁目 売土地
- 990 万円
- (115.48㎡)
- 京阪交野線 交野市
- 枚方市茄子作2丁目